Regionalliga-Süd Saison'97/98
Alle Ergebnisse von älteren Spieltagen und Vorschau auf die nächsten
01. Spieltag vom 01.08.- 03.08.97
02. Spieltag vom 05.08.- 06.08.97
03. Spieltag vom 08.08.- 10.08.97
04. Spieltag vom 15.08.- 20.08.97 & 30.07.97
05. Spieltag vom 23.08.- 24.08.97
06. Spieltag vom 29.08.- 31.08.97 & 23.09.97
07. Spieltag vom 03.09.- 06.09.97
08. Spieltag vom 12.09.- 14.09.97
09. Spieltag vom 19.09.- 21.09.97
10. Spieltag vom 26.09.- 28.09.97
11. Spieltag vom 03.10.- 05.10.97
12. Spieltag vom 10.10.- 12.10.97
13. Spieltag vom 17.10.- 20.10.97
14. Spieltag vom 24.10.- 26.10.97
15. Spieltag vom 31.10.- 02.11.97
16. Spieltag vom 07.11.- 09.11.97
17. Spieltag vom 14.11.- 16.11.97
18. Spieltag vom 22.11.- 23.11.97
19. Spieltag vom 28.11.- 30.11.97
20. Spieltag vom 05.12.- 07.12.97 & 21.02.98
21. Spieltag vom 13.12.- 14.12.97 & 10.-11.03.98
22. Spieltag vom 27.02.- 01.03.98 & 01.04.98
23. Spieltag vom 06.03.- 08.03.98 & 08.04.98
24. Spieltag vom 13.03.- 15.03.98
25. Spieltag vom 20.03.- 22.03.98
26. Spieltag vom 27.03.- 29.03.98
27. Spieltag vom 03.04.- 05.04.98
28. Spieltag vom 08.04.- 12.04.98
29. Spieltag vom 17.04.- 19.04.98
30. Spieltag vom 24.04.- 29.04.98
31. Spieltag vom 01.05.- 03.05.98
32. Spieltag vom 08.05.- 10.05.98
33. Spieltag vom 16.05.98
34. Spieltag vom 21.05.98
Alle Angaben ohne Gewähr
Ergebnisse Saison 1997/1998
Kickers Offenbach Homepage
Seite wurde am 20.04.98 aktualisiert