| Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Torv. | Punkte | veränd. |
| 1. 1.FC Köln | 17 | 12 | 4 | 1 | 39:12 | + 27 | 40 |  |
| 2. FC Energie Cottbus | 17 | 10 | 1 | 6 | 37:21 | + 16 | 31 |  |
| 3. 1.FC Nürnberg | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:30 | - 3 | 27 |  |
| 4. Tennis Borussia Berlin | 17 | 6 | 8 | 3 | 24:19 | + 5 | 26 |  |
| 5. Chemnitzer FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:22 | + 5 | 24 |  |
| 6. VfL Bochum | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:25 | + 3 | 24 |  |
| 7. Alemannia Aachen | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:30 | - 5 | 23 |  |
| 8. Hannover 96 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:21 | + 2 | 22 |  |
| 9. FSV Mainz 05 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:21 | - 1 | 22 |  |
| 10. SpVgg. Greuther Fürth | 16 | 5 | 7 | 4 | 11:14 | - 3 | 22 |  |
| 11. Borussia Mönchengladbach | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:21 | + 2 | 21 |  |
| 12. Waldhof Mannheim | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:24 | - 1 | 20 |  |
| 13. FC St.Pauli | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:22 | - 3 | 19 |  |
| 14. Stuttgarter Kickers | 16 | 4 | 5 | 7 | 24:31 | - 7 | 17 |  |
| 15. Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:20 | - 5 | 16 |  |
| 16. Kickers Offenbach |
17 | 3 |
6 | 8 |
15:28 |
- 13 |
15 |  |
| 16. Fortuna Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:28 | - 13 | 15 |  |
| 18. Karlsruher SC | 15 | 2 | 6 | 7 | 20:25 | - 5 | 12 |  |